De Tiny-House is standaard voorzien van LED verlichting aan de zij en voorkant.
Hoogte is bovenkant frame tot de grond
Bij de modellen A t/m E zit er achter een opstap plateau op, verder is het buitenste profiel een U-profiel
Standaard is bij de modellen D t/m O 13 inch wielen, 14 inch kan ook, dan komt het frame 6cm hoger
Standaard worden de assen 20 cm uit het midden naar achteren geplaatst.
Dit kan ook op wens van de klant naar achteren of naar voren worden geplaatst.
Bij de modellen D t/m Z Is het platform standaard 244 maar buitenmaat banden is 255 cm
Let op: als tiny-house klaar is dan lichtbalk 15 cm hoger monteren.
Prijzen Dealers 2021 excl.btw | Lengte (cm) | Platform (cm) | Hoogte (cm) | Laad-vermogen | Verkoop-prijs | |
D TH540 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 690 | 540X244 | 52 | 2960 | € 3.484 | |
E TH600 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 750 | 600X244 | 52 | 2930 | € 3.536 | |
F TH660 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 810 | 660X244 | 52 | 2900 | € 3.692 | |
G TH720 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 870 | 720X244 | 52 | 2880 | € 3.848 | |
H TH780 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 930 | 780X244 | 52 | 2860 | € 3.952 | |
I TH840 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 990 | 840X244 | 52 | 2840 | € 4.108 | |
J TH720 3500 KG 3 X AS 1350 KG | 870 | 720X244 | 52 | 2840 | € 4.160 | |
K TH780 3500 KG 3 X AS 1350 KG | 930 | 780X244 | 52 | 2820 | € 4.316 | |
L TH840 3500 KG 3 X AS 1350 KG | 990 | 840X244 | 52 | 2790 | € 4.420 | |
M TH720 3500 KG 3 X AS 1800 KG | 870 | 720X244 | 52 | 2740 | € 4.493 | |
N TH780 3500 KG 3 X AS 1800 KG | 930 | 780X244 | 52 | 2720 | € 4.638 | |
O TH840 3500 KG 3 X AS 1800 KG | 990 | 840X244 | 52 | 2690 | € 4.732 | |
P TH540 PLATEAU 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 690 | 540X244 | 62 | 2960 | € 3.484 | |
Q TH600 PLATEAU 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 750 | 600X244 | 62 | 2930 | € 3.536 | |
R TH660 PLATEAU 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 810 | 660X244 | 62 | 2900 | € 3.692 | |
S TH720 PLATEAU 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 870 | 720X244 | 62 | 2880 | € 3.848 | |
T TH780 PLATEAU 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 930 | 780X244 | 62 | 2860 | € 3.952 | |
U TH840 PLATEAU 3500 KG 2 X AS 1800 KG | 990 | 840X244 | 62 | 2840 | € 4.108 | |
V TH720 PLATEAU 3500 KG 3 X AS 1350 KG | 870 | 720X244 | 62 | 2840 | € 4.160 | |
W TH780 PLATEAU 3500 KG 3 X AS 1350 KG | 930 | 780X244 | 62 | 2820 | € 4.316 | |
X TH840 PLATEAU 3500 KG 3 X AS 1350 KG | 990 | 840X244 | 62 | 2790 | € 4.420 | |
Y TH720 PLATEAU 3500 KG 3 X AS 1800 KG | 870 | 720X244 | 62 | 2740 | € 4.493 | |
Z TH780 PLATEAU 3500 KG 3 X AS 1800 KG | 930 | 780X244 | 62 | 2720 | € 4.638 | |
ZZ TH840 PLATEAU 3500 KG 3 X AS 1800 KG | 990 | 840X244 | 62 | 2690 | € 4.732 | |
Prijzen Extra's 2020 excl.btw | ||||||
ALUMINIUM TRAANPLAT SPATBORD TH PLATEAU | € 42 | |||||
WIEL + BAND 185/R14 900 KG | 4,5 BAR | € 83 | ||||
WIEL + BAND 195/50R13 900 KG | 6,2 BAR | € 83 | ||||
RESERVEWIELHOUDER + BOUTEN | € 19 | |||||
LICHTMETALEN VELGEN GRIJS 185/R14 900KG | 6,2 BAR | € 156 | ||||
LICHTMETALEN VELGEN ZWART 185/R14 900KG | 6,2 BAR | € 156 | ||||
LICHTMETALEN VELGEN GRIJS 195/R13 900KG | 6,2 BAR | € 156 | ||||
SET VAN 4 ZWARE OPDRAAISTEMPELS | € 239 | |||||
COC | ||||||
Kentekenkosten |
Prijzen zijn excl. 95,- registratiekosten